Loi de Normandie : investissement dans l’immobilier locatif
Loi de Normandie : investissement dans l’immobilier locatif
La loi de Normandie est un dispositif fiscal qui a pour principal objectif d’accorder une réduction fiscale qui varie selon le montant de l’investissement, la durée de location ou la zone géographique du bien. Elle permet de défiscaliser et de réduire son IR en s’engageant sur une durée de location d’un bien entièrement rénové dans une zone éligible.
Avantages
La loi de Normandie présente plusieurs avantages à leurs usagers. Ceux-ci peuvent être résumés en cinq éléments :
- Réduction d’impôt,
- Possibilité d’un investissent sans apport,
- Location sur un marché de tous types d’appartements,
- Possibilité de louer à ses ascendants/descendants
- Déduction des charges de ses impôts.
Eligibilité :
Afin d’être éligible à l’application de la loi de Normandie il faut que le logement acquis soit ancien et situé dans un centre-ville faisant partie du programme de rénovation. De même, il faut que le bien soit dans le zonage de loi de Normandie. Celui-ci compte plus de 222 communes et agglomérations qui intègrent le plan «action au cœur de la ville». En outre, la loi de Normandie concerne les biens acquis à rénover entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Cette loi permet de bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 21% dans la limite de 300.000 euros. Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal de cette loi, il faut que le détenteur du bien le loue de 6 à 12 ans.
De même, les logements qui sont concernés par la loi de Normandie sont ceux qui sont acquis par une personne physique qui réalise les travaux de rénovation (à hauteur de 25% minimum du prix du logement) par une entreprise ou ceux issus d’un programme de rénovation ou de transformation d’immeuble par un promoteur. Pour pouvoir bénéficier du dispositif de Normandie, il faut respecter des plafonds de loyers au m². Ce sont les mêmes que ceux qui sont imposés par la loi Pinel selon leur zonage. Afin de favoriser les foyers les moins aisés, le dispositif de Normandie implique aussi de respecter des plafonds de ressources pour les locataires.
Ce dispositif n’implique aucun critère de performance énergétique, en effet c’est le point central de la loi de Normandie. Dans le détail, les travaux réalisés sur les logements peuvent être des rénovations légères mais ils doivent représenter 25% du coût total de l’opération. Ainsi il ne sera plus nécessaire d’entamer d’importants travaux pour pouvoir atteindre des performances d’isolation et de chauffage susceptibles de causer des pertes de surface. En revanche, avec la loi Normandie il est possible d’effectuer des travaux de rénovation logement par logement de même, la loi de Normandie s’applique à l’immobilier ancien mais reproduit les mêmes procédés de dispositifs de défiscalisation ciblant l’immobilier neuf telle que la loi Pinel qui vise à stimuler la construction de logements neufs.
Par ailleurs, Les conditions d’éligibilité ont été assouplies au fur et à mesure de l’élaboration de la loi afin de faciliter sa mise en place et permettre à la loi De Normandie d’être largement incitative. Le but de ce nouveau dispositif dans l’ancien est de motiver professionnels de l’immobilier et particuliers à rénover les logements anciens et particulièrement ceux présents en centre-ville.
Financer son investissement en Loi De Normandie 2019
Par ailleurs, un investissement loi de Normandie permet de se constituer un patrimoine en ne finançant qu’une partie de l’appartement. En effet plusieurs acteurs interviennent dans le financement du bien à savoir : l’Etat en réduction d’impôts à hauteur de 21%, le locataire en payant ses loyers durant 12 ans à hauteur de 46% et l’acheteur qui ne finance que 33% de son appartement au terme des 12 ans.
Les villes éligibles à cette nouvelle loi de défiscalisation
Pour cette nouvelle loi de défiscalisation, il existe plusieurs villes qui y sont éligibles. Celles-ci sont présentées comme suit :
DÉPARTEMENT | COMMUNE | CODE COMMUNE INSEE |
01 | Ambérieux en Bugey | 01004 |
01 | Bourg-en-Bresse | 01053 |
01 | Oyonnax | 01283 |
02 | Château-Thierry | 02168 |
02 | Laon | 02408 |
02 | Saint-Quentin | 02691 |
02 | Soissons | 02722 |
03 | Montluçon | 03185 |
03 | Moulins | 03190 |
03 | Vichy | 03310 |
04 | Digne-les-Bains | 04070 |
04 | Manosque | 04112 |
05 | Briançon | 05023 |
05 | Gap | 05061 |
06 | Grasse | 06069 |
06 | Vallauris | 06155 |
07 | Annonay | 07010 |
07 | Aubenas | 07019 |
07 | Privas | 07186 |
08 | Charleville-Mézières | 08105 |
08 | Sedan | 08409 |
09 | Foix | 09122 |
09 | Pamiers | 09225 |
10 | Troyes | 10387 |
11 | Carcassonne | 11069 |
11 | Narbonne | 11262 |
12 | Millau | 12145 |
12 | Rodez | 12202 |
12 | Villefranche-de-Rouergue | 12300 |
13 | Arles | 13004 |
13 | Tarascon | 13108 |
14 | Lisieux | 14366 |
14 | Vire | 14762 |
15 | Aurillac | 15014 |
16 | Angoulême | 16015 |
16 | Cognac | 16102 |
17 | Rochefort | 17299 |
17 | Saintes | 17415 |
18 | Bourges | 18033 |
18 | Vierzon | 18279 |
19 | Brive-la-Gaillarde | 19031 |
19 | Tulle | 19272 |
2A | Ajaccio | 2A004 |
2B | Bastia | 2B033 |
22 | Lannion | 22113 |
22 | Saint-Brieuc | 22278 |
23 | Guéret | 23096 |
24 | Bergerac | 24037 |
24 | Périgueux | 24322 |
25 | Besançon | 25056 |
25 | Montbéliard | 25388 |
26 | Montélimar | 26198 |
26 | Romans-sur-Isère | 26281 |
26 | Valence | 26362 |
27 | Évreux | 27229 |
27 | Louviers | 27375 |
27 | Vernon | 27681 |
28 | Chartres | 28085 |
28 | Dreux | 28134 |
28 | Nogent-le-Routrou | 28280 |
29 | Morlaix | 29151 |
29 | Quimper | 29232 |
30 | Alès | 30007 |
30 | Bagnols-sur-Cèze | 30028 |
30 | Saint Gilles | 30258 |
31 | Revel | 31451 |
32 | Auch | 32013 |
33 | Libourne | 33243 |
34 | Agde | 34003 |
34 | Béziers | 34032 |
34 | Lunel | 34145 |
34 | Sète | 34301 |
35 | Fougères | 35115 |
35 | Redon | 35236 |
35 | Saint-Malo | 35288 |
35 | Vitré | 35360 |
36 | Châteauroux | 36044 |
36 | Issoudun | 36088 |
37 | Chinon | 37072 |
38 | Bourgoin-Jallieu | 38053 |
38 | Vienne | 38544 |
38 | Voiron | 38563 |
39 | Dole | 39198 |
39 | Lons-le-Saunier | 39300 |
40 | Dax | 40088 |
40 | Mont-de-Marsan | 40192 |
41 | Blois | 41018 |
41 | Romorantin-Lanthenay | 41194 |
42 | Montbrison | 42147 |
42 | Roanne | 42187 |
43 | Le Puy-en-Velay | 43157 |
44 | Chateaubriand | 44036 |
44 | Saint-Nazaire | 44184 |
45 | Gien | 45155 |
45 | Montargis | 45208 |
45 | Pithiviers | 45252 |
46 | Cahors | 46042 |
46 | Figeac | 46102 |
47 | Agen | 47001 |
47 | Marmande | 47157 |
47 | Tonneins | 47310 |
47 | Villeneuve-sur-Lot | 47323 |
48 | Mende | 48095 |
49 | Cholet | 49099 |
49 | Saumur | 49328 |
50 | Cherbourg-en-Cotentin | 50129 |
50 | Saint-Lô | 50502 |
51 | Châlons-en-Champagne | 51108 |
51 | Épernay | 51230 |
51 | Vitry-le-François | 51649 |
52 | Chaumont | 52121 |
52 | Saint-Dizier | 52448 |
53 | Laval | 53130 |
54 | Longwy | 54323 |
54 | Lunéville | 54329 |
54 | Toul | 54528 |
55 | Bar-le-Duc | 55029 |
55 | Verdun | 55545 |
56 | Lorient | 56121 |
56 | Pontivy | 56178 |
56 | Vannes | 56260 |
57 | Forbach | 57227 |
57 | Saint-Avold | 57606 |
57 | Sarrebourg | 57630 |
57 | Sarreguemines | 57631 |
57 | Thionville | 57672 |
58 | Cosne-Cours-sur-Loire | 58086 |
58 | Nevers | 58194 |
59 | Cambrai | 59122 |
59 | Denain | 59172 |
59 | Douai | 59178 |
59 | Dunkerque | 59183 |
59 | Maubeuge | 59392 |
59 | Valenciennes | 59606 |
59 | Tourcoing | 59599 |
59 | Roubaix | 59512 |
59 | Wattrelos | 59650 |
59 | Armentières | 59017 |
59 | Anzin | 59014 |
59 | Vieux-Condé | 59616 |
59 | Condé-sur-l’Escaut | 59153 |
59 | Houplines | 59317 |
59 | Fresnes-sur-Escaut | 59253 |
59 | Louvroil | 59365 |
60 | Beauvais | 60057 |
60 | Compiègne | 60159 |
60 | Creil | 60175 |
60 | Senlis | 60612 |
61 | Alençon | 61001 |
61 | Argentan | 61006 |
61 | Flers | 61169 |
62 | Arras | 62041 |
62 | Béthune | 62119 |
62 | Boulogne-sur-Mer | 62160 |
62 | Bruay la Buissière | 62178 |
62 | Calais | 62193 |
62 | Lens | 62498 |
62 | Lievin | 62510 |
62 | Saint-Omer | 62765 |
63 | Issoire | 63178 |
63 | Riom | 63300 |
63 | Thiers | 63430 |
64 | Bayonne | 64102 |
64 | Pau | 64445 |
65 | Lourdes | 65286 |
65 | Tarbes | 65440 |
66 | Perpignan | 66136 |
67 | Haguenau | 67180 |
67 | Saverne | 67437 |
68 | Colmar | 68066 |
68 | Guebwiller | 68112 |
69 | Tarare | 69243 |
70 | Vesoul | 70550 |
71 | Autun | 71014 |
71 | Châlon-sur-Saône | 71076 |
71 | Le Creusot | 71153 |
71 | Mâcon | 71270 |
71 | Montceau-les-Mines | 71306 |
72 | La Flèche | 72154 |
72 | Sablé-sur-Sarthe | 72264 |
73 | Chambéry | 73065 |
74 | Rumilly | 74225 |
76 | Dieppe | 76217 |
76 | Fécamp | 76259 |
76 | Elbeuf | 76231 |
77 | Avon | 77014 |
77 | Coulommiers | 77131 |
77 | Fontainebleau | 77186 |
77 | Meaux | 77284 |
77 | Melun | 77288 |
77 | Montereau-Fault-Yonne | 77305 |
77 | Nemours | 77333 |
78 | Les Mureaux | 78440 |
78 | Limay | 77335 |
78 | Mantes-la-Jolie | 78361 |
78 | Poissy | 78498 |
78 | Rambouillet | 78517 |
78 | Sartrouville | 78586 |
78 | Trappes | 78621 |
79 | Bressuire | 79049 |
79 | Niort | 79191 |
80 | Abbeville | 80001 |
81 | Albi | 81004 |
81 | Castres | 81065 |
81 | Mazamet | 81163 |
82 | Montauban | 82121 |
83 | Brignoles | 83023 |
83 | Draguignan | 83050 |
84 | Avignon | 84007 |
84 | Carpentras | 84031 |
84 | Cavaillon | 84035 |
85 | Fontenay-le-Comte | 85092 |
85 | La Roche-sur-Yon | 85191 |
86 | Châtellerault | 86066 |
86 | Poitiers | 86194 |
87 | Limoges | 87085 |
88 | Épinal | 88160 |
88 | Saint-Dié-des-Vosges | 88413 |
89 | Auxerre | 89024 |
89 | Sens | 89387 |
90 | Belfort | 90010 |
91 | Arpajon | 91021 |
91 | Corbeil-Essonnes | 91174 |
91 | Étampes | 91223 |
91 | Evry | 91228 |
91 | Saint-Michel-sur-Orge | 91570 |
95 | Beaumont-sur-Oise | 95052 |
95 | Gonesse | 95277 |
95 | Persan | 95487 |
971 | Basse-terre | 97105 |
971 | Les Abymes | 97101 |
971 | Pointe-à-Pitre | 97120 |
972 | Fort-de-France | 97209 |
972 | Le Lamentin | 97213 |
973 | Cayenne | 97302 |
973 | Saint-Laurent-du-Maroni | 97311 |
974 | Le Port | 97407 |
974 | Saint-André | 97409 |
974 | Saint-Joseph | 97412 |
974 | Saint-Pierre | 97416 |
976 | Dembéni | 97607 |
976 | Dzaoudzi | 97608 |
976 | Mamoudzou | 97611 |
976 | Pamandzi | 97615 |
Avantages fiscaux
Enfin, la loi de Normandie présente plusieurs avantages fiscaux notamment une réduction d’impôt de 21% du prix du bien pour une période de location de 12 ans, ne réduction d’impôt de 18% du prix du bien pour une période de location de 9 ans ainsi qu’une réduction d’impôt de 12% du prix du bien pour une période de location de 6 ans.
Théoriquement le taux de la réduction d’impôt est fixé à 12, 18 ou 21 %. Elle s’étale de façon linéaire sur les six ou neuf ans. Elle est ensuite de 1 % par an. Elle commence l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. En pratique, La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. Vous pouvez acheter un bien de 400 000 € mais les 21% de réduction d’impôts ne s’appliqueront que sur les 300 000 €.
5 Comments